Прайс-лист / 1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта | Цена, руб. |
1С:Университет ПРОФ | 248000 |
1С:Университет | 96000 |
1С:Автоматизированное составление расписания.Университет | 70000 |
1С:Управление учебным центром | 30000 |
1С:Документооборот 8 | 36000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8100 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 133700 |
1С:Медицина. Больница | 66000 |
1С:Предприятие 8. Общепит | 26400 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 |
1С:Розница 8 | 13000 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
1С:Управление торговлей 8 | 22600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7200 |
1С:CRM ПРОФ. Редакция 3.0 | 19600 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14400 |
Финансовое планирование. Дополнение к 1С:БГУ | 96000 |
1С:Колледж | 58000 |
1С:Колледж ПРОФ | 94000 |
1С:Автоматизированное составление расписания.Колледж | 22000 |
1С:Общеобразовательное учреждение | 30000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 14400 |
1С:Школьный аттестат | 3300 |
1С:Школьный буфет ПРОФ | 14400 |
1С:Школьное питание | 13000 |
1С:Комбинат планового питания | 33600 |
1С:Школьная проходная | 21600 |
1С:Школьная психодиагностика | 6000 |
1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 34600 |
1С:Дошкольное учреждение | 18000 |
1С:Дошкольная психодиагностика | 6000 |
1С:Дошкольное питание | 13000 |
1С:Управление образования | 48000 |
1С:Электронное обучение. Экзаменатор | 43000 |
Прайс-лист / Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование программного продукта | Цена, руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1700 |