Прайс-лист / 1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта | Цена, руб. |
1С:Университет ПРОФ | 248000 |
1С:Университет | 96000 |
1С:Автоматизированное составление расписания.Университет | 105000 |
1С:Управление учебным центром | 50000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 48500 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 35000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 30500 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 9100 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 83000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 221900 |
1С:Медицина. Больница. Редакция 2 | 125200 |
1С:Предприятие 8. Общепит | 39000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 19400 |
Финансовое планирование. Дополнение к 1С:БГУ | 96000 |
1С:Колледж. Ред.2.1. Электронная поставка | 68000 |
1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. Электронная поставка | 138000 |
1С:Автоматизированное составление расписания.Колледж | 32000 |
1С:Общеобразовательное учреждение | 30000 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 18000 |
1С:Школьный аттестат | 3300 |
1С:Школьный буфет ПРОФ | 18000 |
1С:Школьное питание | 18000 |
1С:Школьная психодиагностика | 6000 |
1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 40000 |
1С:Дошкольное учреждение | 18000 |
1С:Дошкольная психодиагностика | 6000 |
1С:Электронное обучение. Экзаменатор | 200000 |
Прайс-лист / Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование программного продукта | Цена, руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435600 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 104700 |